MO18-1
Ondersteuning
Functie | Naam |
Trainer | Wouter Dijkhuizen |
Trainer | Robert de Jong |
Coach | Ad Backelandt |
Coach | Mark van Spelden |
DWF-verantwoordelijke | Ad Backelandt |
Aankomende speelronde
Thuis | Uit | Aanvang |
Forescate MO18-3 | Cartouche MO18-5 | 0:00 |
Schiedam MO18-2 | Zoetermeer MO18-5 | 0:00 |
Evergreen MO18-1 | Westland MO18-2 | 14:00 |
Verslagen
Stand
Stand in de poule | |||||||||
Team | # | Pntn | W | G | V | ++ | -- | Straf | |
1 | Schiedam MO18-2 | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 23 | 7 | 0 |
2 | Zoetermeer MO18-5 | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 17 | 5 | 0 |
3 | Forescate MO18-3 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 13 | 13 | 0 |
4 | Cartouche MO18-5 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 10 | 16 | 0 |
5 | Westland MO18-2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 10 | 15 | 0 |
6 | Leiden MO18-8 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 11 | 19 | 0 |
7 | Evergreen MO18-1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 12 | 0 |
Wedstrijden
Datum | Tegenstander | Aanvang | Locatie |
2 mrt | HV Westland MO18-2 | 14:00 | thuis - Ruitenburg veld |
9 mrt | V.M.H.C. CARTOUCHE MO18-5 | n.n.b | uit |
16 mrt | Mixed Hockeyclub Zoetermeer MO18-5 | n.n.b | uit |
6 apr | LOHC MO18-8 | n.n.b | uit |
13 apr | HC Schiedam MO18-2 | n.n.b | thuis |
11 mei | MHC Forescate MO18-3 | n.n.b | uit |
25 mei | HV Westland MO18-2 | n.n.b | uit |
1 jun | V.M.H.C. CARTOUCHE MO18-5 | n.n.b | thuis |
Uitslagen
Thuis | Uit | Uitslag |
ZATERDAG 28 OKTOBER 2023 | ||
Cartouche MO18-5 | Westland MO18-2 | (3-2)scheduled |
Schiedam MO18-2 | Leiden MO18-8 | (3-2)final |
Evergreen MO18-1 | Zoetermeer MO18-5 | (1-4)final |
ZATERDAG 4 NOVEMBER 2023 | ||
Leiden MO18-8 | Forescate MO18-3 | (4-5)final |
Zoetermeer MO18-5 | Cartouche MO18-5 | (4-2)final |
Westland MO18-2 | Schiedam MO18-2 | (2-5)final |
ZATERDAG 11 NOVEMBER 2023 | ||
Zoetermeer MO18-5 | Westland MO18-2 | (3-1)final |
Evergreen MO18-1 | Leiden MO18-8 | (1-2)final |
Forescate MO18-3 | Schiedam MO18-2 | (1-4)final |
ZATERDAG 18 NOVEMBER 2023 | ||
Westland MO18-2 | Forescate MO18-3 | (5-4)final |
Schiedam MO18-2 | Evergreen MO18-1 | (3-1)final |
ZATERDAG 25 NOVEMBER 2023 | ||
Zoetermeer MO18-5 | Leiden MO18-8 | (6-1)final |
Evergreen MO18-1 | Forescate MO18-3 | (0-3)final |
Cartouche MO18-5 | Schiedam MO18-2 | (1-8)final |
WOENSDAG 29 NOVEMBER 2023 | ||
Leiden MO18-8 | Cartouche MO18-5 | (2-4)final |